ËܳÊÎÐÃã¥á¥ó¥Ð¡¼ ÄÌ»»¡¡¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É
| ½ç°Ì | ¹ç·× | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | À¾W | ÇòW | SS | PW | LS | ¤Ò¤È¤³¤È¥³¥á¥ó¥È | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £Ë£Ï£Ç£Å¡÷žÀ¸ | 1 | -488 | -24 | -29 | -33 | -28 | -32 | -32 | -34 | -34 | -39 | -37 | -36 | -29 | -34 | -35 | -32 | Áí¹ç-500(¡Ž¥¦ØŽ¥)±ó¤¤ŽÈ | |
| ¥ê¥ê¥£¡¦£Ò | 2 | -473 | -24 | -29 | -26 | -29 | -30 | -28 | -32 | -35 | -38 | -34 | -35 | -29 | -33 | -35 | -36 | ¥Á¥ã¥ì¥«¹¹¿· | |
| LAMP | 3 | -448 | -19 | -28 | -23 | -27 | -29 | -31 | -29 | -33 | -38 | -31 | -34 | -24 | -36 | -32 | -34 | ¢¬¤Ë¤Þ¤¿É餱¤¿orz | |
| £Ó£õ£ë£å£ò | 4 | -385 | -15 | -24 | -19 | -20 | -27 | -24 | -24 | -33 | -31 | -31 | -31 | -23 | -32 | -32 | -19 | ÉÔÄ´µ¤Ì£ | |
| ¡ù¡úȬÂå¾·³¡ú¡ù | 5 | -378 | -16 | -26 | -23 | -23 | -26 | -23 | -25 | -28 | -35 | -27 | -26 | -22 | -27 | -26 | -25 | ¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¡Á | |
| §Ø¥Æ¥£¥¢¥Þ¥È | 6 | -366 | -15 | -23 | -21 | -22 | -22 | -25 | -21 | -30 | -36 | -26 | -26 | -23 | -28 | -25 | -23 | ŽÌŽÞްŽÝ(((¤ÃŽ¥¦ØŽ¥)¤Ã | |
| ÑÛ³Ú | 7 | -362 | -13 | -27 | -18 | -19 | -25 | -25 | -21 | -29 | -31 | -25 | -28 | -22 | -27 | -25 | -27 | ¿·¥³¡¼¥¹¤ï¤«¤ó¤Í¡³(¡®§¥¡)ŽÉ | |
| ¤æ¤¦¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó | 8 | -354 | -14 | -23 | -20 | -23 | -23 | -22 | -25 | -26 | -32 | -25 | -25 | -21 | -24 | -25 | -26 | ¹¹¿·¤·¤¿¤©¢á(;¡§¥`) | |
| °íȯÂÀϺ | 9 | -353 | -20 | -20 | -20 | -22 | -23 | -23 | -24 | -26 | -32 | -26 | -23 | -21 | -28 | -27 | -18 | (o¡±¢Ï¡±)¥Î¤Ë¤ç¤í¡Á¤ó | |
| µÕ½½»ú | 10 | -344 | -13 | -22 | -21 | -18 | -23 | -23 | -23 | -24 | -29 | -25 | -24 | -22 | -25 | -26 | -26 | ÃÏÌ£¤Ë¹¹¿·^m^ | |
| ½ç°Ì | ¹ç·× | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | À¾W | ÇòW | SS | PW | LS | ¤Ò¤È¤³¤È¥³¥á¥ó¥È | ||
| ¤Î¤éǤޤÀ¤é | 11 | -340 | -18 | -24 | -17 | -20 | -26 | -22 | -24 | -26 | -34 | -27 | -25 | -24 | -26 | -27 | ** | ¡Ê¡¦¦Ø¡¦¡®*¡Ë | |
| ¥è¥Í»Ò | 12 | -321 | -15 | -22 | -18 | -19 | -23 | -22 | -21 | -25 | -31 | -25 | -26 | -23 | -24 | -27 | ** | (*¡Žª`*)ŽÌŽßŽÌްŽÝ | |
| £Ç£Á£Ì£Æ | 13 | -319 | -15 | -19 | -13 | -18 | -24 | -21 | -24 | -31 | -30 | -27 | -25 | -22 | -24 | -26 | ** | ¤µ¤Ü¤ê²á¤®(( ¡¢Ï`))޹Ž×޹Ž× | |
| »çÅÅ¡¦¹ÃÈå | 14 | -315 | -14 | -20 | -13 | -16 | -21 | -20 | -17 | -27 | -31 | -23 | -23 | -19 | -21 | -25 | -25 | ¤Á¤³¤Ã¤È | |
| ¿÷çõ | 15 | -307 | -6 | -23 | -14 | -18 | -18 | -18 | -25 | -25 | -31 | -23 | -26 | -16 | -26 | -21 | -17 | ÃÏÌ£¤Ë¹¹¿·(ŽÉ¢Ï¡®) | |
| ²Ç¤¿¤ó | 16 | -306 | -16 | -22 | -16 | -19 | -21 | -22 | -20 | -25 | -30 | -23 | -24 | -19 | -24 | -25 | ** | ¡Ê¡¦¢Ï¡¦¡ËŽÆŽÔŽÆŽÔ | |
| bubu¢ö | 17 | -283 | -8 | -8 | -17 | -13 | -23 | -14 | -21 | -23 | -29 | -23 | -19 | -22 | -21 | -26 | -16 | (¡±_______¡±)ŽÎŽÞŽÁŽÎŽÞŽÁ¡Á | |
| ¡÷¤¤¤µ¤ª | 18 | -278 | -12 | -14 | -4 | -9 | -18 | -18 | -18 | -25 | -32 | -21 | -23 | -19 | -20 | -25 | -20 | ¤Æ¤±¤È¡¼¤Ë´èÄ¥¤ë(¦ÒŽ¥¦ØŽ¥)¦ÒYO! | |
| ¥¸¥ó¡á¥Û¥ê¥£ | 19 | -273 | -12 | -13 | -2 | -16 | -20 | -21 | -15 | -22 | -27 | -22 | -21 | -15 | -19 | -24 | -24 | ¹¹¿·ÂդäƤ¿¤©Ž¥ŽßŽ¥(ŽÉ¢Ï`;)Ž¥ŽßŽ¥ | |
| ¡ÜǦ¼Ô¡Ü | 20 | -266 | -6 | -16 | -7 | -12 | -16 | -18 | -18 | -24 | -24 | -20 | -23 | -20 | -21 | -23 | -18 | (¡®Ž¥¦ØŽ¥¡)ŽÉ -=¢á ÒÄ Ž¼ŽŽ¯! | |
| ½ç°Ì | ¹ç·× | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | À¾W | ÇòW | SS | PW | LS | ¤Ò¤È¤³¤È¥³¥á¥ó¥È | ||
| ¤¹¤Ð¡Á | 21 | -265 | -9 | -14 | -7 | -13 | -21 | -20 | -19 | -21 | -30 | -24 | -20 | -19 | -21 | -27 | ** | HIO200ͤ¨¤Þ¤·¤¿ | |
| ¤¢¤¤¤¤Á¥Ñ¥Ñ | 22 | -260 | -12 | -3 | ** | -15 | -23 | -13 | -19 | -23 | -33 | -20 | -20 | -11 | -20 | -23 | -25 | ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Å¤Ä¹¹¿· | |
| ÎÐÃ㤱¤ó¤Ô | 23 | -251 | -11 | ** | ** | -17 | -15 | -20 | -12 | -22 | -25 | -19 | -24 | -18 | -21 | -21 | -26 | ¡ù3¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡¦¡¦¡¦¡£ | |
| ¤ê¤ª¤×¡Á | 24 | -241 | -13 | -15 | -10 | -12 | -11 | -11 | -12 | -22 | -24 | -19 | -18 | -17 | -17 | -20 | -20 | ¥Ø¥¿¤À¤±¤É¤¬¤ó¤Ð¤ë¤â¤ó¡ä¡ã | |
| ¡ú£Ì£É£Å£Â£Å¡ú | 25 | -235 | -11 | -15 | 6 | -13 | -15 | -17 | -17 | -23 | -25 | -21 | -21 | -17 | -23 | -23 | ** | ¤ä¤Ã¤ÈÁ´¥³¡¼¥¹¼þ¤ì¤¿ | |
| ¤Ó¤ê¡Á | 26 | -230 | -13 | -6 | -5 | -12 | -17 | -16 | -14 | -26 | -30 | -20 | -22 | -10 | -18 | -21 | ** | ¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤¡ | |
| ¥Ð¥¯¥¨¥ó | 27 | -227 | -8 | -15 | -6 | -9 | -11 | -16 | -15 | -23 | -29 | -19 | -22 | -15 | -17 | -22 | ** | ÌÜɸ¡ª·»µ®¤òÈ´¤«¤¹ | |
| ¥¯¡¼¡ù¡ú | 28 | -225 | -5 | -15 | -1 | -12 | -15 | -18 | -14 | -22 | -29 | -20 | -18 | -18 | -19 | -19 | ** | ÃÏÆ»¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹(Ž¥¢ÏŽ¥) | |
| ¥È¥ê¥Ã¥Ä¥© | 29 | -214 | -11 | -18 | -8 | -15 | -12 | -14 | -17 | -24 | -22 | -21 | -22 | -8 | ** | -22 | ** | °¦¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤¼¡ª | |
| ¿ÍÀ¸¤ÎÍî¸à¼Ô | 30 | -203 | -4 | -7 | -2 | -5 | -13 | -16 | -15 | -22 | -23 | -17 | -20 | -11 | -22 | -6 | -20 | 1000£ð£ðÌ¿ | |
| ½ç°Ì | ¹ç·× | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | À¾W | ÇòW | SS | PW | LS | ¤Ò¤È¤³¤È¥³¥á¥ó¥È | ||
| üú¥Æ¥£¥¢¥Þ¥È | 31 | -176 | ** | ** | ** | ** | ** | -18 | ** | -29 | -28 | -20 | -25 | -13 | -22 | -21 | ** | µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤é¹¹¿·(¡¦¦Ø¡¦¡)¡µ¥Æ¡«¥·¥Ã! | |
| ¥½¥Õ¥£¡¼¥Í | 31 | -176 | -9 | -2 | 1 | -2 | -17 | -8 | -13 | -21 | -20 | -15 | -2 | -7 | -17 | -21 | -23 | ¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤¸¤§(¡¦¤Ø¡¦) | |
| akiakane¡ù | 33 | -151 | ** | ** | ** | -19 | -11 | ** | ** | -21 | -25 | -20 | ** | ** | -15 | -21 | -19 | ¡ú3°Ê²¼¹¹¿·Ãæ | |
| ¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ì | 34 | -139 | -2 | 0 | 13 | 1 | -9 | -13 | -12 | -18 | -17 | -19 | -18 | -13 | -15 | -17 | ** | ¤ä¤Ã¤È-19¤¬¤Ò¤È¤Ä¡ª | |
| ¤Ä¤á¤¿¤¤¤è | 35 | -54 | -18 | 20 | 19 | 8 | ** | 1 | ** | -9 | -18 | ** | ** | -9 | -11 | -18 | -19 | ¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤Ä¡ª | |
| Falice | 36 | -52 | -1 | ** | ** | -1 | -1 | -6 | -1 | -3 | -13 | -3 | -3 | ** | -1 | -19 | ** | ¤¸¤ê¤¸¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ | |
| ²Ïº» | 37 | -43 | 5 | ** | ** | -7 | ** | -11 | -8 | -14 | -8 | 0 | ** | ** | ** | 0 | ** | ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ù | |
| YÁ±Ì¦ | 38 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| [Ȭ±ÀÜô] | 38 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ½ç°Ì | ¹ç·× | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | À¾W | ÇòW | SS | PW | LS | ¤Ò¤È¤³¤È¥³¥á¥ó¥È |
¥Ñ¥ó¥ä´éʸ»ú¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£»È¤¤Êý¤Ï¥Ñ¥ó¥ä¤ÈƱ¤¸¤ÇÁ´³Ñ¤Ç¡Ê¤â¤¸¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¾ï¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢ºï½ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥ä ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã(PCRM) ver.1.13 ©2006-2008, T-MZ.
©2004 Ntreev Soft Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Exclusive License ©2004 HanbitSoft, Inc., All rights reserved.
©2004 Gamepot Inc., All rights reserved.